发表日期:2016-06-10 供稿:管理员
专业代码:080901
一、专业特色
计算机科学与技术专业以计算机科学理论、计算机软/硬件技术为基础,侧重于计算机系统设计能力和计算机工程应用能力培养。计算机科学与技术专业是国家级高等院校特色专业,作为学校教改示范专业,依托于国家级重点学科“计算机应用技术”和教育部重点实验室“计算智能与信号处理实验室”,根据学生自身特色及发展需求,培养出具有创新精神和实践能力、能适应国家特别是安徽经济、科技、社会等发展需求的新型人才。
二、培养目标
培养适合社会主义现代化建设需要,系统掌握计算机科学与技术专业基础知识,能够从事计算机研究与应用的规划设计、组建、管理和维护,从事计算机工程应用系统设计、开发、管理和维护,从事计算机科学基础理论研究、分析的专业技术人才。毕业生具备在计算机科学、计算机应用和计算机工程等相关领域从事一定的应用研究、科技开发、科技管理以及分析和解决实际问题的能力。适宜到信息技术行业从业,适宜到科研部门、大中专院校从事科学研究和教学工作;也可以继续攻读本学科及相关学科的硕士学位。
三、培养规格
(一)培养层次
培养计算机科学与技术专业技术人才,具备到科研部门、工矿、邮电、金融、保险、工商税务、公安、交通、大专院校、企事业单位以及与信息相关的公司等单位从事计算机科学、技术、工程应用系统研究、设计、开发、管理和维护以及教学等方面工作的能力。
(二)具体要求
1、思想品德要求:坚持以马克思主义为指导,积极践行社会主义核心价值观,具有良好的道德品质和文明行为。恪守“爱国守法、明礼诚信、团结友善、勤俭自强、敬业奉献”的基本道德规范;具有求真务实、学风谨严、善于合作、勇于创新的科学精神和关心自然、关心他人、关心社会和谐发展的人文素养;大力弘扬“至诚至坚,博学笃行”的校训精神;树立为实现祖国富强、民族复兴而奋斗的共同理想和坚定信念。
2、业务要求:(1)具有扎实的自然科学基础、较好的人文社会科学基础和外语综合能力;(2)掌握计算机科学与技术领域和计算机应用技术领域的基本理论、基本知识;(3)掌握计算机科学与技术最新发展的理论、方法与技术;(4)具有计算机软硬件、网络与通信系统的设计、开发及应用等方面能力;(5)具有主动学习、概括总结和信息获取能力;(6)具有良好的文字和口头表达能力;(7)具有较强的创新意识和良好的创新思维;能跟踪最新的信息技术,了解当代计算机领域的理论前沿、应用前景和发展动态;(8)具有科学研究和实际工作的初步能力。
3、身心要求:了解体育运动和心理健康的基本知识,掌握锻炼身体和心理保健的基本技能,养成良好的体育锻炼和卫生习惯,能够达到国家规定的大学生体育合格标准,具有正确的自我意识和良好的社会适应性,情感协调,个性完整,具有健康的体魄和健全的心理。培养计算机科学与技术专业技术人才,具备到科研部门、工矿、邮电、金融、保险、工商税务、公安、交通、大专院校、企事业单位以及与信息相关的公司等单位从事计算机科学、技术、工程应用系统研究、设计、开发、管理和维护以及教学等方面工作的能力。
四、培养措施
(一)课程设置
本专业主要课程有高级语言程序设计、汇编语言程序设计、数字逻辑、离散数学、数据结构、计算机组成原理与体系结构、数据库原理、操作系统、网络原理、软件工程、人工智能、数字图像处理等。
(二)实践教学
主要包括军事技能训练、课程实践、实验和上机、专业见习、工程训练、毕业实习、毕业论文(设计)等内容,实践教学活动共计2019学时,占总学时数(4418)的45.70%。在第2学期至第11学期,安排了多门专业课程的课程设计(综合实验)以及学术讲座和学术报告,以便学生较早参加科研创新活动。
1、军事技能训练:在2016年暑假安排军事技能训练活动,共112学时。
2、课程实践、实验和上机:共安排超过1000学时的课程实践、实验和上机活动,以达到巩固基础理论课知识、提高实际动手能力的目的。
3、专业见习:第3学期安排1周的专业实习。目的是为了巩固基础理论知识、了解操作技术过程以及本专业的实际需求。
4、工程训练:第6学期和第9学期各安排2周的工程训练,锻炼学生的做项目和动手的能力。
5、毕业实习:第11学期前4周安排毕业实习,共160学时。目的是为了培养解决工程实际问题的能力,使学生符合应用型人才的要求。
6、毕业论文:第11学期安排毕业论文12周,共480学时,目的是培养学生综合运用所学知识和技能分析和解决本专业技术问题的能力。
五、学制:标准学制四年,弹性学制三~六年
六、毕业最低学分要求:174学分
七、授予学位:工学学士
(专业负责人:张燕平)
表一 2015级计算机科学与技术专业课程设置与教学进程表
课程 模块 | 课程类别 | 课程代码 | 中文名称/英文名称 | 课程性质 | 课程 学分 | 课程 学时 | 考核 方式 | 开设 学期 | 备注 |
Ⅰ 公共 基础 教育 | 思想政治理论课程 | GG61109 | 马克思主义基本原理概论 Basic Principles of Marxism | 必修 | 3 | 51 | A1 | 1-7 | |
GG61011 | 思想道德修养与法律基础 Moral Education and The Basics of Law | 3 | 51 | A1/B5 | 34学时理论教学,17学时实践教学 | ||||
GG61110 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论(上) An Introduction to Mao Zedong Thought and the Theoretical System of Socialism with Chinese Characteristics I | 4 | 68 | A1 | | ||||
GG61113 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论(下) An Introduction to Mao Zedong Thought and the Theoretical System of Socialism with Chinese Characteristics II | 2 | 34 | B5 | 结合大学生暑期社会实践 进行 | ||||
GG61112 | 中国近现代史纲要 An Outline of Modern and Contemporary Chinese History | 2 | 34 | B5 | 历史系各专业除外 | ||||
GG61001 | 形势与政策 Situation and Policy | 必修 | 2 | 34 | B5 | 1-11 | 网络学习与课堂讨论相结合 | ||
军事技能 课程 | GG64021 | 军事理论 Military Theory | 必修 | 1 | 34 | A3 | 2 | 17学时课堂教学;17学时自主学习 | |
GG64023 | 军事技能 Military Training | 112 | B8 | | 每天8学时,15天完成 | ||||
分 层次 通修课程 | GG41013 | 大学语文 College Chinese | 必修 | 2 | 51 | A1 | 1-2 | 文学院各专业除外 | |
GG620** | 大学外语(I-IV) Foreign Language I-IV | 12 | 272 | A1 | 1-5 | 可选英、俄、法、日、德、西、韩等任一语种。 | |||
GG640** | 大学体育 Physical Education | 4 | 144 | B8 | 1-5 | 按“体育专项”设置,可选任一专项 | |||
GG31001 | 高等数学A(一) Advanced Mathematics A I | 4 | 102 | A1 | 1 | 分A、B、C、D四类 | |||
GG31002 | 高等数学A(二) Advanced Mathematics A II | 4 | 102 | A1 | 2 | ||||
GG31003 | 高等数学A(三) Advanced Mathematics A III | 4 | 102 | A1 | 4 | ||||
GG32005 | 大学物理B(上) College Physics B (I) | 3 | 48 | A1 | 2 | | |||
GG32006 | 大学物理B(下) College Physics B (II) | 3 | 48 | A1 | 4 | | |||
GG32007 | 大学物理实验B College Physics Experiment B | 2 | 54 | B2 | 4 | | |||
Ⅱ 学科 专业 教育 | 学科平台课程 | ZJ36005 | 计算机导论 Introduction to Computer Science | 必修 | 1 | 17 | B2 | 1 | “启航工程”教育课程 |
ZJ36004 | 计算机科研方法导论与实践 Introduction to Computer Research Methodology and Application | 1 | 17 | A1 | 8 | “科研训练计划”教育课程 | |||
ZJ36016 | 高级语言程序设计 High-level Language Programming | 3 | 51 | A1 | 1 | | |||
ZJ36017 | 高级语言程序设计实验 Experiments in High-level Language Programming | 1 | 34 | A1 | 1 | | |||
ZH36133 | 电路与模电 Circuits and Analog Circuits | 3 | 51 | B2 | 2 | | |||
ZJ36007 | 数据结构 Data Structure | 4 | 68 | A1 | 2 | | |||
ZJ36021 | 数据结构实验 Experiments in Data Structure | 1 | 34 | B23 | 2 | | |||
ZJ36032 | 数字逻辑 Digital Logic | 2 | 34 | A1 | 4 | | |||
ZJ36019 | 数字逻辑实验 Experiments in Digital Logic | 1 | 34 | B8 | 4 | | |||
ZH36135 | 汇编语言程序设计 Assembly Language Programming | 2 | 34 | A1 | 4 | | |||
ZH36061 | 汇编语言程序设计实验 Experiments in Assembly Language Programming | 1 | 34 | B23 | 4 | | |||
ZJ36033 | 离散数学(上) Discrete Mathematics (I) | 3 | 51 | A1 | 4 | | |||
ZJ36034 | 离散数学(下) Discrete Mathematics (II) | 3 | 51 | A1 | 5 | | |||
专业核心课程 | ZH36140 | 数据库原理 Principles of Database Systems | 必修 | 2 | 34 | A1 | 5 | … | |
ZH36097 | 数据库原理实验 Experiments in Database Principles | 1 | 34 | B8 | 5 | … | |||
ZH36222 | 计算机组成与体系结构(Principles of Computer Organization and Architecture | 4 | 68 | A1 | 5 | | |||
ZH36123 | 计算机组成与体系结构实验 Experiments in Computer Organization and Architecture | 1 | 34 | B8 | 5 | | |||
ZH36074 | 面向对象程序设计 Object-oriented Programming | 2 | 34 | B1 | 5 | | |||
ZH36040 | 面向对象程序设计实验 Experiments in Object-oriented Programming | 1 | 34 | B23 | 5 | | |||
ZH36138 | 操作系统 Operating Systems | 3 | 51 | A1 | 7 | | |||
ZH36025 | 操作系统实验 Experiments in Operating System | 1 | 34 | B8 | 7 | | |||
ZH36067 | 微型计算机系统 Microcomputer System | 3 | 51 | A1 | 7 | | |||
ZH36058 | 微型计算机系统实验 Experiments in Microcomputer System | 1 | 34 | B8 | 7 | | |||
ZH36068 | 编译原理 Principles of Compiler Design | 3 | 51 | A1 | 8 | | |||
ZH36024 | 编译原理实验 Experiments in Principles of Compiler Design | 1 | 34 | B8 | 8 | | |||
ZH36070 | 网络原理 Principles of Networks | 3 | 51 | A1 | 8 | | |||
ZH36057 | 网络原理实验 Experiments in Principles of Networks | 1 | 34 | B8 | 8 | | |||
ZH36045 | 软件工程概论 Introduction to Software Engineering | 2 | 34 | A1 | 8 | | |||
ZH36046 | 软件工程概论实验 Experiments in Introduction to Software Engineering | 1 | 34 | B8 | 8 | | |||
Ⅲ 专业 拓展 教育 | 专业选修课程 | ZX***** | … | 选修 | 21 | 357 | | 5-10 | 见表二 在表二中至少选21学分 |
ZX***** | … | | |||||||
ZX***** | … | | |||||||
跨 专业选修课程 | … | … | 选修 | 4 | 68 | | 3-11 | 至少选修4学分其他专业课程 | |
… | … | | |||||||
… | … | | |||||||
素质教育选修课程 | SZ***** | | 选修 | 6 | 102 | | 3-11 | | |
| | ||||||||
Ⅳ 实践 教育 | 实习 | SX36003 | 专业见习 Professional Practice | 必修 | 1 | 1周 | B | 3 | 有多项实习活动的,由院系按工作量合理分配 |
SX36001 | 毕业实习 Graduation Practice | 4 | 4周 | B | 11 | ||||
毕业论文 | SL14001 | 毕业论文(设计/创作) Graduation Thesis | 必修 | 6 | 480 | B | 11 | | |
工程训练 | SJ36007 | 系统硬件综合训练 System Hardware Comprehensive Practice | | 2 | 2周 | B8 | 6 | 工科类专业必须开展不少于3周的工程实习4学分 | |
SJ36008 | 系统软件综合训练 System Software Comprehensive Practice | 2 | 2周 | B8 | 9 | ||||
课程设计 | ZJ36001 | 程序设计与算法综合训练 Programming and Algorithm Comprehensive Practice | 2 | 2周 | B8 | 3 | 理工科专业必须开设综合性、设计性实验和课程设计。4学分 | ||
ZH36142 | 数据库原理课程设计 Curriculum Design of Principles of Database | 1 | 34 | B8 | 7 | ||||
ZH36124 | 软件工程课程设计 Curriculum Design of Software Engineering | 1 | 34 | B8 | 10 | ||||
创新创业教育 | SJ17001 | 大学生职业生涯规划 Career Planning for College Students | 必修 | 1 | 17 | B2 | 1 | | |
SJ17003 | 大学生就业与创业 Employment and Entrepreneurship for College Students | 1 | 17 | B2 | 8 | | |||
SJ17006 | 创新创业基础 Innovation and entrepreneurship Foundation | 2 | 34 | B9 | 2 | | |||
SJ36009 | 专业技术讲座 Professional Technology Lecture | 1 | 1周 | B9 | 3 | | |||
SJ36010 | 前沿技术讲座 Frontier Technology Lecture | 1 | 1周 | B9 | 6 | | |||
SJ36011 | 创新创业训练(一) Innovation and entrepreneurship Practice I | 1 | 1周 | B9 | 6 | 包含创新创业项目、科研训练计划、科技竞赛、企业实践 | |||
SJ36012 | 创新创业训练(二) Innovation and entrepreneurship Practice II | 2 | 2周 | B9 | 9 | 包含创新创业项目、科研训练计划、科技竞赛、企业实践 | |||
| 大学生创新创业训练计划 College students innovation and entrepreneurship training program | 选修 | 2 | 68 | B9 | | | ||
| 大学生科研训练计划 College students research training program | B9 | | | |||||
| 科技文化竞赛 Scientific and Cultural Competitions | B9 | | | |||||
| 发明制作 Invention | B9 | | | |||||
| 出版发表 Publication | B9 | | | |||||
素质教育 | | 体育竞赛 Sports Competition | 选修 | 2 | 68 | B9 | 1-11 | 按照《安徽大学本科生素质教育考核计分办法》执行 | |
| 才艺竞赛 Talent Competition | B9 | | ||||||
| 外语水平 Foreign Language Level | B9 | | ||||||
| 计算机水平 Computer Level | B9 | | ||||||
| 从业资格 Job Qualification | B9 | | ||||||
| 组织管理 Organizational Management | B9 | | ||||||
| 社会服务 Social Work | B9 | | ||||||
合计 | | | | | 174 | 4418 | | | |
表二 2015级计算机科学与技术专业选修课程设置与教学进程表
序号 | 课程代码 | 中文名称/英文名称 | 课程性质 | 学 分 | 课程学时 | 周学时 | 考核方式 | 建议修读学期 | 备注 |
1 | ZX36223 | 常用软件 Commonly Used Software | 选 | 1 | 17 | 2 | A1 | 1 | 计算机理论基础 |
2 | ZX36224 | 常用软件实验 Experiments in Commonly Used Software | 选 | 1 | 34 | 4 | B23 | 1 | |
3 | ZX36046 | 电路与模电实验 Experiments in Circuits and Analog Circuits | 必 | 0.5 | 17 | 2 | B23 | 2 | |
4 | ZX36272 | 计算机系统基础 Foundation of the computer system | 选 | 2 | 34 | 2 | B1 | 5 | |
5 | ZX36273 | 计算机系统基础实验 Experiments in Foundation of the computer system | 选 | 1 | 34 | 4 | B23 | 5 | |
6 | ZX36274 | 数字逻辑课程设计 Curriculum Design of Digital Logic | 选 | 0.5 | 17 | 4 | B23 | 5 | |
7 | ZX36150 | 数值分析 Numerical Analysis | 选 | 3 | 51 | 3 | B1 | 7 | |
8 | ZX36176 | 数值分析实验 Experiments in Numerical Analysis | 选 | 0.5 | 17 | 2 | B23 | 7 | |
9 | ZX36117 | MATLAB编程 Matlab Programming | 选 | 1.5 | 27 | 3 | B1 | 7 | |
10 | ZX36062 | MATLAB编程实验 Experiments in Matlab Programming | 选 | 1 | 34 | 4 | B23 | 7 | |
11 | ZX36018 | 专业英语 Professional English | 选 | 2 | 34 | 2 | B1 | 8 | |
12 | ZX36228 | Internet技术及其应用(实践) Internet Technology and Its Applications | 选 | 1 | 34 | 4 | B1 | 8 | |
13 | ZX36014 | 嵌入式系统 Embedded Systems | 选 | 2 | 34 | 2 | B1 | 10 | |
14 | ZX36078 | 嵌入式系统实验 Experiments in Embedded Systems | 选 | 1 | 34 | 4 | B8 | 10 | |
15 | ZX36231 | 微型计算机系统课程设计 Curriculum Design of Microcomputer System | 选 | 0.5 | 17 | 4 | B8 | 10 | |
16 | ZX36212 | 计算机组成与体系结构(二) Principles of Computer Organization Computer Architecture(2) | 选 | 3 | 51 | 3 | B8 | 10 | |
17 | ZX36213 | 计算机组成与体系结构(二)实验 Experiments in Principles of Computer Organization and Architecture(2) | 选 | 0.5 | 17 | 2 | B8 | 10 | |
18 | ZX36168 | 网络与信息安全概论 Introduction to Network and Information Security | 选 | 2.5 | 45 | 3 | B1 | 10 | |
19 | ZX36200 | 网络与信息安全概论实验 Experiments in Network and Information Security | 选 | 0.5 | 17 | 4 | B23 | 10 | |
20 | ZX36211 | 创新实践 Innovative Practice | 选 | 2 | 51 | 3 | B | 7,8,10 | |
21 | ZX36104 | 计算机图形学 Computer Graphics | 选 | 2.5 | 45 | 3 | B1 | 7 | 图像与信号处理 |
22 | ZX36141 | 计算机图形学实验 Experiments in Computer Graphics | 选 | 0.5 | 17 | 4 | B23 | 7 | |
23 | ZX36096 | 信号与系统 Signals and Systems | 选 | 3 | 51 | 3 | B1 | 7 | |
24 | ZX36225 | 数字图像处理(双语) Digital Image Processing (bilingual) | 选 | 2 | 34 | 2 | B1 | 7 | |
25 | ZX36204 | 数字图像处理实验 Experiments in Digital Image Processing | 选 | 1 | 34 | 4 | B8 | 7 | |
26 | ZX36086 | 数字信号处理(双语) Digital Signal Processing (bilingual) | 选 | 3 | 51 | 3 | B1 | 8 | |
27 | ZX36074 | 离散时间系统分析(双语) Discrete-time System Analysis | 选 | 2 | 34 | 2 | B1 | 8 | |
28 | ZX36269 | 计算机视觉 Computer Vision | 选 | 2 | 34 | 2 | B1 | 8 | |
29 | ZX36270 | 计算机视觉实验 Experiments in Computer Vision | 选 | 1 | 34 | 4 | B1 | 8 | |
30 | ZX36260 | Java技术及应用(实践) Java Technology and Its Applications | 选 | 1 | 34 | 4 | B1 | 7 | 计算机软件 |
31 | ZX36170 | 多媒体技术 Multimedia Technology | 选 | 1.5 | 30 | 3 | B1 | 8 | |
32 | ZX36254 | 多媒体技术实验 Experiments in Multimedia Technology | 选 | 1 | 34 | 4 | B23 | 8 | |
33 | ZX36113 | 管理信息系统 Management Information System | 选 | 1.5 | 30 | 2 | B1 | 10 | |
34 | ZX36114 | 管理信息系统实验 Experiments in Management Information System | 选 | 0.5 | 10 | 4 | B23 | 10 | |
35 | ZX36230 | 软件新技术(实践) Software New Technologies | 选 | 1 | 34 | 4 | B1 | 10 | |
36 | ZX36229 | 微机维护与诊断(实践) Computer Maintenance and Diagnosis | 选 | 1 | 34 | 4 | B1 | 10 | |
37 | ZX36256 | Visual C# 程序设计 Visual C# Programming | 选 | 1 | 34 | 2 | B1 | 10 | |
38 | ZX36121 | 并行处理技术 Parallel Processing Technology | 选 | 1.5 | 30 | 3 | B1 | 10 | |
39 | ZX36122 | 并行处理技术实验 Experiments in Parallel Processing Technology | 选 | 0.5 | 10 | 4 | B23 | 10 | |
40 | ZX36268 | 人工智能 Artificial Intelligence | 选 | 1.5 | 27 | 3 | A1 | 7 | 智能计算 |
41 | ZX36110 | 人工智能实验 Experiments in Artificial Intelligence | 选 | 0.5 | 10 | 4 | B8 | 7 | |
42 | ZX36255 | 模式识别导论 Introduction to Pattern Recognition | 选 | 2 | 34 | 2 | B1 | 10 | |
43 | ZX36209 | 机器学习 Machine Learning | 选 | 1.5 | 30 | 3 | B1 | 10 | |
44 | ZX36210 | 机器学习实验 Experiments in Machine Learning | 选 | 0.5 | 10 | 4 | B23 | 10 |
表三 2015级计算机科学与技术专业实践教育环节统计表
序号 | 课程代码 | 中文名称/英文名称 | 性质 | 实践学分 | 实践 学时 | 备注 |
1 | GG61011 | 思想道德修养与法律基础 Moral Education and the Basics of Law | 必修 | 1 | 17 | 18学时实践教学 |
2 | GG61113 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论(下) Introduction to Mao Zedong Thought and the Theoretical System of Socialism with Chinese Characteristics | 必修 | 2 | 34 | 结合大学生暑期社会实践进行 |
3 | SJ36007 | 系统硬件综合训练 System Hardware Comprehensive Practice | 必修 | 2 | 2周 | 工科类专业必须开展不少于3周的工程实习 |
4 | SJ36008 | 系统软件综合训练 System Software Comprehensive Practice | 必修 | 2 | 2周 | |
5 | GG64023 | 军事技能 Military Training | 必修 | 1 | 112 | 每天8学时,15天完成 |
6 | SZ1400* | 创新创业教育 Innovation and Entrepreneurship Education | 必修 | 11 | 338 | 必修9学分,选修2学分。 |
7 | SZ1400* | 素质教育 Quality Education | 选修 | 2 | 68 | |
8 | SX36011 | 专业见习 Professional Practice | 必修 | 1 | 1周 | |
9 | SX36001 | 毕业实习 Graduation Practice | 必修 | 4 | 4周 | |
10 | SL14001 | 毕业论文(毕业设计) Graduation Thesis,Graduation Thesis Design | 必修 | 6 | 480 | |
11 | GG32007 | 大学物理实验B Experiments in College Physics B | 必修 | 2 | 54 | |
12 | ZJ36004 | 计算机科研方法导论与实践 Introduction to Computer Research Methodology and Application | 必修 | 1 | 17 | |
13 | ZJ36017 | 高级语言程序设计实验 Experiments in High-level Language Programming | 必修 | 1 | 34 | |
14 | ZX36046 | 电路与模电实验 Experiments in Circuits and Analog Circuits | 必修 | 0.5 | 17 | |
15 | ZH36061 | 汇编语言程序设计实验 Experiments in Assembly Language Programming | 必修 | 1 | 34 | |
16 | ZJ36021 | 数据结构实验 Experiments in Data Structure | 必修 | 1 | 34 | |
17 | ZH36137 | 计算机组成与体系结构(一)实验 Experiments in Computer Organization and Architecture (I) | 必修 | 1 | 34 | |
18 | ZH36025 | 操作系统实验 Experiments in Operating System | 必修 | 1 | 34 | |
19 | ZJ36019 | 数字逻辑实验 Experiments in Digital Logic | 必修 | 1 | 34 | |
20 | ZH36058 | 微型计算机系统实验 Experiments in Microcomputer System | 必修 | 1 | 34 | |
21 | ZH36057 | 网络原理实验 Experiments in Principles of Networks | 必修 | 1 | 34 | |
22 | ZH36097 | 数据库原理实验 Experiments in Database Principles | 必修 | 1 | 34 | |
23 | ZH36046 | 软件工程概论实验 Experiments in Introduction to Software Engineering | 必修 | 1 | 34 | |
24 | ZX36259 | 编译原理实验 Experiments in Principles of Compiler Design | 必修 | 1 | 34 | |
25 | ZJ36001 | 程序设计与算法综合训练 Programming and Algorithm Comprehensive Practice | 必修 | 2 | 2周 | |
26 | ZH36142 | 数据库原理课程设计 Curriculum Design of Principles of Database | 必修 | 1 | 34 | |
27 | ZH36124 | 软件工程课程设计 Curriculum Design of Software Engineering | 必修 | 1 | 34 | |
合 计 | 50.5 | 2019 | |